Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Línea automática de procesamiento de lavado de verduras para ensaladas frescas
Descripción:
La línea de procesamiento de verduras se ha utilizado ampliamente en la industria de procesamiento de frutas y verduras, lo que ayuda a resolver los problemas de clasificación, clasificación, lavado, corte, secado, congelación, desinfección de verduras, frutas, hierbas medicinales, etc.
Línea de procesamiento de ensaladas de verduras frescas que incluye: selección → corte → lavado → deshidratación → lavado → esterilización → deshidratación vibratoria → deshidratación centrífuga
Parámetro técnico:
NO. | nombre del equipo | Dimensión (mm) |
1 | Línea de selección de seis estaciones | 2700 * 1020 * 895 |
2 | Cortadora de vegetales | 1075 * 705 * 1765 |
3 | Transportador de elevador | 3740 * 602 * 1800 |
4 | Primera lavadora de hidrociclón | 2270 * 935 * 107 |
5 | máquina de drenaje por vibración | 1305 * 1110 * 1605 |
6 | Esterilización con ozono | 2270 * 935 * 1475 |
7 | Segunda lavadora de hidrociclón | 2270 * 935 * 107 |
8 | Workbin | 1150 * 1100 * 410 |
9 | Desagüe centrífugo | 980 * 645 * 940 |
Detalles del equipo | ||
1. Transportador de ascensor | 2. Remojar la lavadora | 3. Línea de selección de seis estaciones |
4. Cortadora de verduras | 5. Transportador elevador | 6. Lavadora Eddy |
7. Esterilización con ozono | 8. Lavadora Eddy | 9. Secador centrífugo |
Línea de procesamiento de vegetales de raíz de patata y zanahoria:
NO. | nombre del equipo | Imagen |
1 | Elevador de prelavado | 2170 * 1140 * 1800 |
2 | Máquina peladora de lavado de cepillos | 1900 * 818 * 940 |
3 | Línea de selección de seis estaciones | 2700 * 1020 * 895 |
4 | Transportador elevador | 2580 * 1000 * 2064 |
5 | Cortadora de vegetales | 1370 * 1110 * 1250 |
6 | Transportador de elevador | 3740 * 602 * 1800 |
7 | Lavadora Eddy | 2270 * 935 * 1070 |
8 | Esterilización con ozono | 2270 * 935 * 1475 |
9 | Lavadora Eddy | 2270 * 935 * 1070 |
10 | Workbin | 1150 * 1100 * 410 |
11 | Secador centrífugo | 980 * 645 * 940 |
También podemos diseñar la otra línea de procesamiento de vegetales según lo requiera:
1. Línea de procesamiento de ensaladas de verduras frescas: lavado → clasificación → pelado y corte → lavado → esterilización → enjuague- deshidratación vibratoria
2. Línea de procesamiento de vegetales congelados: limpieza previa al remojo → lavado → corte → escaldado → enfriamiento → deshidratación vibratoria → secado al aire → congelación
3. Línea de procesamiento de secado de vegetales: Enjuague → Pretratamiento → Lavado → Corte → Selección de aire → Blanqueo → Enfriamiento → Deshidratación → Mezcla → Secado.
4. Línea de procesamiento de polvo vegetal: Enjuague → Pretratamiento → Lavado → Corte → Escaldado → Enfriamiento → Deshidratación → Secado → Triturado.
5. Línea de procesamiento de vegetales en escabeche: lavado → desalación de agua → corte → exprimido → mezclado → empaquetado → esterilización → enfriamiento → secado al aire
Línea automática de procesamiento de lavado de verduras para ensaladas frescas
Descripción:
La línea de procesamiento de verduras se ha utilizado ampliamente en la industria de procesamiento de frutas y verduras, lo que ayuda a resolver los problemas de clasificación, clasificación, lavado, corte, secado, congelación, desinfección de verduras, frutas, hierbas medicinales, etc.
Línea de procesamiento de ensaladas de verduras frescas que incluye: selección → corte → lavado → deshidratación → lavado → esterilización → deshidratación vibratoria → deshidratación centrífuga
Parámetro técnico:
NO. | nombre del equipo | Dimensión (mm) |
1 | Línea de selección de seis estaciones | 2700 * 1020 * 895 |
2 | Cortadora de vegetales | 1075 * 705 * 1765 |
3 | Transportador de elevador | 3740 * 602 * 1800 |
4 | Primera lavadora de hidrociclón | 2270 * 935 * 107 |
5 | máquina de drenaje por vibración | 1305 * 1110 * 1605 |
6 | Esterilización con ozono | 2270 * 935 * 1475 |
7 | Segunda lavadora de hidrociclón | 2270 * 935 * 107 |
8 | Workbin | 1150 * 1100 * 410 |
9 | Desagüe centrífugo | 980 * 645 * 940 |
Detalles del equipo | ||
1. Transportador de ascensor | 2. Remojar la lavadora | 3. Línea de selección de seis estaciones |
4. Cortadora de verduras | 5. Transportador elevador | 6. Lavadora Eddy |
7. Esterilización con ozono | 8. Lavadora Eddy | 9. Secador centrífugo |
Línea de procesamiento de vegetales de raíz de patata y zanahoria:
NO. | nombre del equipo | Imagen |
1 | Elevador de prelavado | 2170 * 1140 * 1800 |
2 | Máquina peladora de lavado de cepillos | 1900 * 818 * 940 |
3 | Línea de selección de seis estaciones | 2700 * 1020 * 895 |
4 | Transportador elevador | 2580 * 1000 * 2064 |
5 | Cortadora de vegetales | 1370 * 1110 * 1250 |
6 | Transportador de elevador | 3740 * 602 * 1800 |
7 | Lavadora Eddy | 2270 * 935 * 1070 |
8 | Esterilización con ozono | 2270 * 935 * 1475 |
9 | Lavadora Eddy | 2270 * 935 * 1070 |
10 | Workbin | 1150 * 1100 * 410 |
11 | Secador centrífugo | 980 * 645 * 940 |
También podemos diseñar la otra línea de procesamiento de vegetales según lo requiera:
1. Línea de procesamiento de ensaladas de verduras frescas: lavado → clasificación → pelado y corte → lavado → esterilización → enjuague- deshidratación vibratoria
2. Línea de procesamiento de vegetales congelados: limpieza previa al remojo → lavado → corte → escaldado → enfriamiento → deshidratación vibratoria → secado al aire → congelación
3. Línea de procesamiento de secado de vegetales: Enjuague → Pretratamiento → Lavado → Corte → Selección de aire → Blanqueo → Enfriamiento → Deshidratación → Mezcla → Secado.
4. Línea de procesamiento de polvo vegetal: Enjuague → Pretratamiento → Lavado → Corte → Escaldado → Enfriamiento → Deshidratación → Secado → Triturado.
5. Línea de procesamiento de vegetales en escabeche: lavado → desalación de agua → corte → exprimido → mezclado → empaquetado → esterilización → enfriamiento → secado al aire