Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
100L
STABAKE
Descripciones de la batidora de cocina:
La batidora automática de cocción planeta es adecuada para agitar, calentar, vaporizar, cocinar y freír varias salsas de alta viscosidad, industria de hornear y freír (mermelada, pasta de loto, pasta de frijoles, pasta de frutas, fruta confitada, pasta de jujube), industria de procesamiento de carne y alimentos cocinados (alimentos abastecidos, salsa de carne, salsa de carne, salsa de mariscos), Industria de condimentos hot de par. Salsa), industria de dulces (mermelada, azúcar), industria de procesamiento de vegetales y maíz (salsa de champiñones, salsa de chile), suministros de hotel y comida rápida (sopa de cantina, cocción, guisando carne, gachas) y otras industrias de procesamiento de alimentos.
Hay cuatro métodos de calentamiento para su elección: calefacción de gas, calentamiento de vapor, calentamiento electromagnético, calentamiento eléctrico.
Parámetros técnicos
Modelo | Diámetro de la olla | Mezcla de poder | Potencia hidráulica | Dimensions | Fuente de calefacción |
100L | 800 mm | 1.5kw | 1.5kw | 1700*1350*1550 mm | Eléctrico |
200L | 900 mm | 1.5kw | 1.5kw | 1800*1450*1600 mm | Eléctrico |
300L | 1000 mm | 1.5kw | 1.5kw | 1900*1550*1650 mm | Eléctrico |
400L | 1100 mm | 2.2kw | 1.5kw | 2000*1650*1700 mm | Vapor, gas o electricidad |
500L | 1200 mm | 4kw | 1.5kw | 2100*1750*1750 mm | Vapor, gas o electricidad |
600L | 1400 mm | 4kw | 1.5kw | 2500*2100*1900 mm | Gas o electricidad |
800L | 1400 mm | 4kw | 1.5kw | 2500*2100*1950 mm | gas o electricidad |
1000L | 1400 mm | 4kw | 1.5kw | 2500*2100*2000 mm | gas o electricidad |
Notas: | Podemos personalizar el mezclador de cocina de otras capacidades de acuerdo con sus necesidades. |
Detalles de la máquina mezcladora de cocina:
Pantalla de máquina de mezcladores de cocción:
Descripciones de la batidora de cocina:
La batidora automática de cocción planeta es adecuada para agitar, calentar, vaporizar, cocinar y freír varias salsas de alta viscosidad, industria de hornear y freír (mermelada, pasta de loto, pasta de frijoles, pasta de frutas, fruta confitada, pasta de jujube), industria de procesamiento de carne y alimentos cocinados (alimentos abastecidos, salsa de carne, salsa de carne, salsa de mariscos), Industria de condimentos hot de par. Salsa), industria de dulces (mermelada, azúcar), industria de procesamiento de vegetales y maíz (salsa de champiñones, salsa de chile), suministros de hotel y comida rápida (sopa de cantina, cocción, guisando carne, gachas) y otras industrias de procesamiento de alimentos.
Hay cuatro métodos de calentamiento para su elección: calefacción de gas, calentamiento de vapor, calentamiento electromagnético, calentamiento eléctrico.
Parámetros técnicos
Modelo | Diámetro de la olla | Mezcla de poder | Potencia hidráulica | Dimensions | Fuente de calefacción |
100L | 800 mm | 1.5kw | 1.5kw | 1700*1350*1550 mm | Eléctrico |
200L | 900 mm | 1.5kw | 1.5kw | 1800*1450*1600 mm | Eléctrico |
300L | 1000 mm | 1.5kw | 1.5kw | 1900*1550*1650 mm | Eléctrico |
400L | 1100 mm | 2.2kw | 1.5kw | 2000*1650*1700 mm | Vapor, gas o electricidad |
500L | 1200 mm | 4kw | 1.5kw | 2100*1750*1750 mm | Vapor, gas o electricidad |
600L | 1400 mm | 4kw | 1.5kw | 2500*2100*1900 mm | Gas o electricidad |
800L | 1400 mm | 4kw | 1.5kw | 2500*2100*1950 mm | gas o electricidad |
1000L | 1400 mm | 4kw | 1.5kw | 2500*2100*2000 mm | gas o electricidad |
Notas: | Podemos personalizar el mezclador de cocina de otras capacidades de acuerdo con sus necesidades. |
Detalles de la máquina mezcladora de cocina:
Pantalla de máquina de mezcladores de cocción: